REVENUE (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2021 17,454 41,591 30,555 18,545
2022 17,845 9,719 16,380 50,706
2023 14,160 3,312 9,984 12,100
2024 14,217 13,090 14,103 9,459
2025 8,795 12,093 9,915 26,225
PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2021 15,294 23,939 27,466 (36,405)
2022 16,462 10,489 36,405 (5,323)
2023 9,040 14,511 2,203 (13,664)
2024 7,724 4,040 17,938 17,148
2025 10,620 5,231 22,605 (29,690)
PROFIT/(LOSS) AFTER TAX (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2021 14,879 23,930 27,399 (36,459)
2022 16,140 10,444 15,652 (5,716)
2023 8,986 14,436 2,178 (13,802)
2024 7,450 3,932 17,890 11,263
2025 10,445 5,201 22,589 (33,288)
PROFIT/(LOSS) ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE COMPANY (IN RM '000) Q1 Q2 Q3 Q4
2021 19,747 28,805 31,852 (28,645)
2022 21,135 15,265 20,343 (2,965)
2023 14,077 19,111 7,147 (23,591)
2024 12,442 8,422 22,535 13,718
2025 15,070 9,982 26,745 (29,171)